|
|
|
Good:
1、外形动感时尚,符合年轻人口味;
2、中控台造型漂亮,布局合理;
3、车内空间较为充裕,乘坐较为舒适;
4、1.6L发动机燃油经济性较为出色,5速手动变速器换挡顺畅;
5、调校偏硬的悬挂保证了一定的操控乐趣;
6、在同价位车型中配置丰富。
Bad:
1、某些钣金部件间的空隙还有调整空间;
2、车内控噪水平还有待加强。
主要配置
20Km/h自动落锁功能 | 倒车雷达 |
20Km/h未系安全带语音提示 | 遥控中控锁、遥控关闭车窗 |
电动后视镜 | 电动天窗 |
8向可调前排司机座椅(带腰撑) | 绒植座椅面料 |
4:6可折叠翻转后排座椅 | 前排双安全气囊 |
单碟CD(带MP3) +6扬声器 | ABS+EBD |
车型 | 骏捷FRV1.3MT舒适型 | 骏捷FRV 1.6MT豪华型 |
参考价(万元) | - | 7.38 |
车身规格 | ||
车长(mm) | 4210 | 4210 |
车宽(mm) | 1755 | 1755 |
车高(mm) | 1460 | 1460 |
轴距(mm) | 2580 | 2580 |
前轮距(mm) | 1533 | 1533 |
后轮距(mm) | 1502 | 1502 |
整备质量(kg) | 1230 | 1230 |
行李箱容积(L) | 314 | 314 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
动力系统 | ||
发动机形式 | L4 DOHC | L4 DOHC |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(cc) | - | 3498 |
每缸气门数 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 62.5/6000 | 74.2/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 108/4500 | 134/4500 |
压缩比(:1) | - | - |
变速器形式 | 5速手动 | 5速手动 |
底盘结构 | ||
前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂 | 纵臂扭力梁式 | 纵臂扭力梁式 |
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 |
前制动 | 盘式 | 盘式 |
后制动 | 鼓式 | 盘式 |
轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 |
厂家标注性能 | ||
最小转弯直径(m) | 10.5 | 10.5 |
0-100km/h加速(s) | 16.1 | 12.9 |
最高车速(km/h) | 167 | 177 |
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 7.11(实测) |
燃油标号 | 93# | 93# |
排放标准 | 国四带OBD | 国四带OBD |
赵航/文、刘洋/图
| 123 |









![]() 江南水乡·优雅韵 | ![]() 别开眼界 美国人 | ![]() 款款居室风格窗帘 | ![]() 家居布艺沙发风格 | ![]() 挑选合适自己的床 | ![]() 邂逅风格迥异色彩 |
![]() 交换空间8月1日节 | ![]() 巧妙装扮你的家 避 | ![]() 与设计零距离—— | ![]() 走进陈燮霞广州的 | ![]() 设计界兴起女性风 | ![]() 与北京奥运零距离 |